颜色:白色
重量:6.5kg
长度:495X280X180mm
产品描述:公共卫生间人员使用频繁密集,属于病毒细菌重点消杀区域,格物致新空气循环除臭设备具备杀菌杀病毒功能。 公共卫生间、市政公厕、公共场所卫生间等区域,属于人员流动大且密集...
奇净系列卫生间新风厕所除臭杀菌机产品特点:
●双效净化:除臭杀菌双高效;
●净化五合一:高能离子除臭、活性氧离子除臭、植物液降解净化、中效过滤净化、等离子催化净化;
●六大核心技术:高能离子除臭技术、离子灭菌技术、活性氧离子净化技术、等离子催化技术、植物液降解技术、高压电源臭氧控制技术;
●高能离子除臭杀菌无耗材技术,减少运行成本,无二次污染;
●除臭能力可调,智能故障保护,安全可靠;
●低噪音,低功耗,作用面积大,360°无死角净化。
壁挂式 | ||||
型号 | 奇净系列卫生间除臭杀菌机 | 奇净120 | 奇净150 | 奇净600 |
性能
参数
|
最大风量 | 120m 3 /h | 150m 3 /h | 600m 3 /h |
有效面积 | 10-12m 2 | 10-15m 2 | 30-50m 2 | |
噪音 | ≤ 46db | ≤ 50db | ≤ 52db | |
除氨气效率 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | |
其它异味去除率 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
灭菌率 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | |
净化
系统
|
中效过滤网 | |||
高能离子净化管 | ||||
等离子催化网 | ||||
全天然植物除臭香膏 | ||||
规格 | 额定电压 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz |
额定功率 | 20W | 20W | 100W | |
外形尺寸 | 475*210*180mm | 495*280*175mm | 680*680*320mm | |
净重 | 4.5kg | 6.5kg | 20kg | |
安装方式 | 挂墙式安装 | 挂墙式安装 | 天花吸顶式安装 | |
功效 | 可祛除各类异味,如氨、甲硫醇等,可灭杀细菌、病菌、霉菌、真菌等生物污染物 |
立式 | |||
型号 |
奇净系列高效
除臭杀菌机
|
CTA0225B
( 奇净 1000A)
|
CTA0453
( 奇净 1000B)
|
电气 | 额定电压 | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz |
额定功率 | 300W | 200W | |
噪音 | < 60dB | < 60dB | |
待机功耗 | < 2W | < 2W | |
性能 | 最大风量 | 1000m 3 /h | 1000m 3 /h |
适用面积 | < 100m 2 | < 100m | |
氨气去除率 2 | > 95% | > 95% | |
硫化氢去除率 | > 95% | > 95% | |
总体臭气去除率 | > 90% | > 90% | |
杀菌率 | > 99% | > 98% | |
除臭
净化
技术
|
初效过滤网 | 清洗,不需更换 | 清洗,不需更换 |
中效过滤网 | 更换周期:2 个月 | 更换周期:2 个月 | |
UV 光解除臭技术 |
UV 灯管
更换周期:8000 小时
|
--- | |
高能离子净化管 | 清洁,不需更换 | 清洁,不需更换 | |
等离子催化网 | 更换周期:6 个月 | 更换周期:6 个月 | |
其它 | 尺寸 | 580*450*1600mm | 480*500*690mm |
净重 | 45Kg | 38Kg | |
安装方式 | 落地式安装,有安装支架 | 落地式安装,有移动轮 | |
风向 | 下进风,上出风 | 后进风,前出风 |
舒净系列卫生间新风厕所除臭杀菌机产品特点:
●专为较密闭卫生间除异味而设计,特别适用于带空调的高档卫生间的除臭需求;
●通过引入新风置换异味空气,并将异味去除后有组织外排方式,快速去除异味,同时保持场所空气清新;
●应用微负压新风原理,防止异味外泄;
·采用热交换技术,新风引入和废气外排时进行热交换,有效防止空调能量损失;
●除臭和杀菌双高效,均达95%以上效率;
·采用中效过滤净化技术、高能离子除奥技术、等离子催化除臭技术、负压控制技术和新风热交换技术等多种除臭净化技术,对空间进行有效除异味;
●高能离子除臭杀菌无耗材技术、减少运行成本,无二次污染。
管道式 | |||
型号 | 舒净系列新风除臭杀菌机 | CTA0553(舒净 500A) | CTA0552(舒净 500B) |
电气 | 额定电压 | 120m 3 /h | 150m 3 /h |
额定功率 | 10-12m 2 | 10-15m 2 | |
噪音 | ≤ 46db | ≤ 50db | |
待机功耗 | ≥ 95% | ≥ 95% | |
其它异味去除率 | ≥ 90% | ≥ 90% | |
性能 | 最大风量 | 500m 3 /h | 500m 3 /h |
适用面积 | < 50m 2 | < 50m 2 | |
热交换器类型 | --- | 显热型 | |
热交换效率 | --- | > 70% | |
氨气去除率 | > 95% | > 95% | |
硫化氢去除率 | > 95% | > 95% | |
总体臭气去除率 | > 90% | > 90% | |
杀菌率 | > 95% | > 95% | |
除臭
净化
技术
|
初效网 | 清洗,不需更换 | |
中效网 | 更换周期:4 个月 | ||
高能离子净化管 | 清洗,不需更换 | ||
等离子催化网 | 更换周期:12 个月 | ||
安装方式 | 挂墙式安装 | 挂墙式安装 | |
功效 |
可祛除各类异味,如氨、甲硫醇等,可灭杀细菌、病菌、霉菌、真菌等生物污染物 |